Damen 50
Mannschaftsführerin
Hannelore Rothe
Tel.: (05332) 3235
eMail: rothe.hannelore@t-online.de
Mannschaftsaufstellung
Rang | LK | Name, Vorname |
---|---|---|
1 | LK15 | Rothe, Hannelore (1954) |
2 | LK15 | Jasper, Sigrid (1952) |
3 | LK18 | Becker, Monika (1954) |
4 | LK19 | Schaare, Monika (1959) |
5 | LK23 | Ludewig, Stefanie (1958) |
6 | LK23 | Guderian, Iris (1961) |
7 | LK23 | de Werth, Petra (1952) |
8 | LK23 | Hornburg, Sabine (1960) |
9 | LK23 | Rau, Angelika (1950) |
10 | LK23 | Burawski, Jutta (1953) |
Die Mannschaft der Saison 2014
Rubrik: